37

Srednji Jadran (planovi luka i prolaza)

Oznaka:37
Naziv karte:Srednji Jadran (planovi luka i prolaza)
Kategorija:Lučki plan
Mjerilo:1:
Format:A1
ISBN:--
Datumi izdanja
Prvo izdanje:svibanj, 2004
Nova naklada:lipanj, 2021
Rubovi karte
--
--
--
--
37

Srednji Jadran (planovi luka i prolaza)

OZP
Održavanje OZP-om: DA

Dijelovi karte
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
Panel - Luka Ždrelac 1:7500 44º01’25” 15º16’18” 44º00’40” 15º15’08”
Panel - Prolaz Mali Ždrelac 1:2500 44º01’00,91” 15º15’32,1” 44º00’45,91” 15º15’15,75”
Panel - Pašmanski tjesnac 1:30000 43º59’48” 15º28’36” 43º54’36” 15º20’24”
Panel - Luka Telašćica 1:25000 43º55’48” 15º15’ 43º50’18” 15º08’
Panel - Prolaz Mala Proversa 1:2000 43º53’25,2” 15º13’25,5” 43º53’18,8” 15º13’14,3”
Panel - Prolaz Vela Proversa 1:5000 43º52’42,5” 15º13’55” 43º52’26,5” 15º13’27,7”
Napomena

Ova karta sadrži nekoliko planova. Vidi "Dijelovi karte".