OD 08. DO 11. LIPNJA 2026., GEOFIZIČKI RADOVI IZMEĐU POZICIJA:
1) BORIK 44-07,82N 015-12,22E; 44-07,79N 015-12,19E
2) LUKORAN 44-06,17N 015-09,90E; 44-06,19N 015-09,94E
3) RIVANJ 44-09,13N 015-01,09E; 44-09,11N 015-01,84E
4) SESTRUNJ 44-08,87N 015-01,08E; 44-08,89N 015-01,13E
5) SESTRUNJ 44-10,07N 014-58,09E; 44-10,07N 014-58,04E
6) TUN VELI 44-10,16N 014-56,39E; 44-10,15N 014-56,45E
7) TUN VELI 44-10,42N 014-55,93E; 44-10,39N 014-55,89E
8) ZVERINAC 44-09,94N 014-55,16E; 44-09,97N 014-55,20E
9) ZVERINAC 44-09,66N 014-54,81E; 44-09,64N 014-54,77E
10) BOŽAVA 44-09,02N 014-53,94E; 44-09,05N 014-53,97E
11) TUN VELI 44-11,47N 014-54,37E; 44-11,50N 014-54,34E
12) MOLAT 44-11,98N 014-53,79E; 44-11,98N 014-53,85E
13) ZAPUNTEL 44-15,67N 014-47,37E; 44-15,70N 014-47,33E
14) IST 44-15,77N 014-47,21E; 44-15,75N 014-75,25E
PLOVITI OPREZNO.