535

Vis, Stari Grad, Vrboska i Jelsa, Brna, Maslinica, Vela Luka, Prižba, Karbuni, Velji i Mali Lago

Oznaka:535
Naziv karte:Vis, Stari Grad, Vrboska i Jelsa, Brna, Maslinica, Vela Luka, Prižba, Karbuni, Velji i Mali Lago
Kategorija:Prilazna
Mjerilo:1:
Format:B2
ISBN:--
Datumi izdanja
Prvo izdanje:srpanj, 1953
Novo izdanje:studeni, 1983
Rubovi karte
--
--
--
--
535

Vis, Stari Grad, Vrboska i Jelsa, Brna, Maslinica, Vela Luka, Prižba, Karbuni, Velji i Mali Lago

OZP
Održavanje OZP-om: DA

Dijelovi karte
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
Panel - Maslinica 1:28800 43º24’27” 16º13’28” 43º23’2” 16º11’0”
Panel - Viška luka 1:20000 43º5’12” 16º13’22” 43º3’18” 16º10’38”
Panel - Starogradski zaljev 1:28800 43º13’20” 16º36’16” 43º10’39” 16º32’23”
Panel - Vrboska i Jelsa 1:28800 43º11’17” 16º42’14” 43º9’34” 16º40’7”
Panel - Zaljev Vela Luka 1:28800 42º58’31” 16º43’25” 42º57’5” 16º40’14”
Panel - Karbuni 1:28800 42º55’18” 16º45’4” 42º53’52” 16º42’52”
Panel - Sidrište Prižba 1:28800 42º54’32” 16º50’16” 42º53’24” 16º45’0”
Panel - Brna 1:28800 42º54’35” 16º52’0” 42º53’21” 16º49’46”
Panel - Velji i Mali Lago 1:28800 42º46’51” 16º50’32” 42º44’32” 16º47’46”
Napomena

Ova karta sadrži nekolika planova. Vidi "Dijelovi karte"