MK

Male karte, Jadransko more - istočna obala

Oznaka:MK
Naziv karte:Male karte, Jadransko more - istočna obala
Kategorija:Obalna
Mjerilo:1:100000
Format:A2
ISBN:--
Rubovi karte
--
--
--
--
MK

Male karte, Jadransko more - istočna obala

OZP
Održavanje OZP-om: DA
Dijelovi karte
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
MK-01 - Tršćanski zaljev 1:100000 45º48’35” 13º49’10” 45º22’35” 13º23’56”
MK-02 - Umag - Rovinj 1:100000 45º27’23” 13º44’45” 45º1’11” 13º19’44”
MK-03 - Rovinj - Pula 1:100000 45º5’11” 13º56’31” 44º39’11” 13º31’44”
MK-04 - Kvarner 1:100000 45º5’11” 14º17’43” 44º39’10” 13º52’43”
MK-05 - Riječki zaljev 1:100000 45º21’35” 14º46’07” 45º3’59” 14º9’31”
MK-06 - Otok Cres 1:100000 45º5’11” 14º38’07” 44º39’11” 14º13’18”
MK-07 - Krk - Rab 1:100000 45º8’36” 14º57’08” 44º42’35” 14º32’07”
MK-08 - O. Lošinj 1:100000 44º42’3” 14º41’46” 44º24’20” 14º5’26”
MK-09 - Kvarnerić - S dio 1:100000 44º43’35” 14º58’55” 44º17’41” 14º34’02”
MK-10 - Velebitski kanal 1:100000 44º36’24” 15º21’31” 44º10’24” 14º56’43”
MK-11 - Virsko more 1:100000 44º25’46” 15º03’33” 44º07’58” 14º27’19”
MK-12 - Novigradsko more - Zadarski kanal 1:100000 44º24’22” 15º37’55” 44º06’36” 15º01’30”
MK-13 - Zadar 1:100000 44º13’24” 15º22’29” 43º55’47” 14º46’34”
MK-14 - Biograd n/m 1:100000 44º00’49” 15º41’07” 43º43’11” 15º04’55”
MK-15 - Šibenik 1:100000 43º48’14” 15º58’31” 43º30’36” 15º22’39”
MK-16 - Rogoznica - Split 1:100000 43º34’48” 16º28’42” 43º17’12” 15º53’05”
MK-17 - O. Vis 1:100000 43º10’51” 16º19’07” 42º53’12” 15º43’17”
MK-18 - O. Brač 1:100000 43º32’00” 16º57’42” 43º14’24” 16º22’07”
MK-19 - O. Hvar 1:100000 43º19’12” 16º54’07” 43º01’24” 16º18’19”
MK-20 - Makarska 1:100000 43º20’48” 17º22’54” 43º03’12” 16º47’18”
MK-21 - Vela Luka 1:100000 43º08’00” 16º51’54” 42º42’00” 16º27’56”
MK-22 - O. Korčula 1:100000 43º08’12” 17º19’18” 42º50’31” 16º43’43”
MK-23 - O. Lastovo 1:100000 42º56’37” 17º20’18” 42º39’00” 16º44’39”
MK-24 - Ploče - O. Mljet 1:100000 43º03’57” 17º41’42” 42º37’59” 17º17’42”
MK-25 - Ston 1:100000 42º53’11” 18º01’42” 42º35’25” 17º26’02”
MK-26 - Dubrovnik 1:100000 42º43’01” 18º29’30” 42º25’23” 17º54’19”
MK-27 - Boka kotorska 1:100000 42º31’13” 18º55’39” 42º13’40” 18º20’42”
MK-28 - O. Svetac - O. Jabuka 1:100000 43º11’42” 16º0’43” 42º54’12” 15º24’55”
MK-29 - O. Palagruža - O. Sušac 1:100000 42º46’42” 16º33’43” 42º20’37” 16º09’55”
Napomena

Male karte su cjelina koja sadrži niz karata. Pogledati u dijelu "Dijelovi karte". Karte koje su sastavni dijelovi ispravljaju se pojedinačno.