MK

Male karte, Jadransko more - istočna obala

Oznaka:MK
Naziv karte:Male karte, Jadransko more - istočna obala
Kategorija:Obalna
Mjerilo:1:100000
Format:A2
ISBN:--
Rubovi karte
--
--
--
--
MK

Male karte, Jadransko more - istočna obala

OZP
Održavanje OZP-om: DA
Dijelovi karte
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
MK-01 - Tršćanski zaljev 1:100000 45º48’36” 13º49’27” 45º22’36” 13º24’12”
MK-02 - Umag - Rovinj 1:100000 45º27’24” 13º45’2” 45º1’12” 13º20’0”
MK-03 - Rovinj - Pula 1:100000 45º5’12” 13º56’48” 44º39’12” 13º32’0”
MK-04 - Kvarner 1:100000 45º5’12” 14º18’0” 44º39’11” 13º53’0”
MK-05 - Riječki zaljev 1:100000 45º21’36” 14º46’24” 45º4’0” 14º9’48”
MK-06 - Otok Cres 1:100000 45º5’12” 14º38’24” 44º39’12” 14º39’12”
MK-07 - Krk - Rab 1:100000 45º8’37” 14º57’25” 44º42’36” 14º32’24”
MK-08 - O. Lošinj 1:100000 44º42’4” 14º42’3” 44º24’20,5” 14º5’43”
MK-09 - Kvarnerić - S dio 1:100000 44º43’36” 14º59’12” 44º17’41,5” 14º34’19”
MK-10 - Velebitski kanal 1:100000 44º36’24” 15º21’48” 44º10’24” 14º57’0”
MK-11 - Virsko more 1:100000 44º25’46” 15º03’50” 44º07’58” 14º27’36”
MK-12 - Novigradsko more - Zadarski kanal 1:100000 44º24’22” 15º38’12” 44º06’36” 15º01’47”
MK-13 - Zadar 1:100000 44º13’24” 15º22’46” 43º55’47” 14º46’51”
MK-14 - Biograd n/m 1:100000 44º00’49” 15º41’24” 43º43’11” 15º05’12”
MK-15 - Šibenik 1:100000 43º48’14,50” 15º58’48” 43º30’36” 15º22’56”
MK-16 - Rogoznica - Split 1:100000 43º34’48” 16º29’00” 43º17’12” 15º53’22”
MK-17 - O. Vis 1:100000 43º10’51” 16º19’24” 42º53’12” 15º43’34”
MK-18 - O. Brač 1:100000 43º32’00” 16º58’00” 43º14’24” 16º22’24”
MK-19 - O. Hvar 1:100000 43º19’12” 16º54’25” 43º01’24” 16º18’36”
MK-20 - Makarska 1:100000 43º20’48” 17º23’12” 43º03’12” 16º47’36”
MK-21 - Vela Luka 1:100000 43º08’00” 16º52’12” 42º42’00” 16º28’13”
MK-22 - O. Korčula 1:100000 43º08’12” 17º19’36” 42º50’31” 16º44’00”
MK-23 - O. Lastovo 1:100000 42º56’37” 17º20’36” 42º39’00” XXºYY’ZZ”
MK-24 - Ploče - O. Mljet 1:100000 43º03’57” 17º42’00” 42º37’59” 17º18’00”
MK-25 - Ston 1:100000 42º53’10” 18º02’00” 42º35’24” 17º26’20”
MK-26 - Dubrovnik 1:100000 42º43’00” 18º29’48” 42º25’22” 17º54’37”
MK-27 - Boka kotorska 1:100000 42º31’12” 18º55’57” 42º13’39” 18º21’00”
MK-28 - O. Svetac - O. Jabuka 1:100000 43º11’42” 16º01’00” 42º54’12” 15º25’12”
MK-29 - O. Palagruža - O. Sušac 1:100000 42º46’42” 16º34’00” 42º20’36” 16º10’12”
Napomena

Male karte su cjelina koja sadrži niz karata. Pogledati u dijelu "Dijelovi karte". Karte koje su sastavni dijelovi ispravljaju se pojedinačno.