MK-I

Male karte, 1. dio Jadransko more - istočna obala

Oznaka:MK-I
Naziv karte:Male karte, 1. dio Jadransko more - istočna obala
Kategorija:Obalna
Mjerilo:1:100000
Format:A2
ISBN:--
Rubovi karte
--
--
--
--
MK-I

Male karte, 1. dio Jadransko more - istočna obala

OZP
Održavanje OZP-om: DA
Dijelovi karte
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
MK-01 - Tršćanski zaljev 1:100000 45º48’36” 13º49’27” 45º22’36” 13º24’12”
MK-02 - Umag - Rovinj 1:100000 45º27’24” 13º45’2” 45º1’12” 13º20’0”
MK-03 - Rovinj - Pula 1:100000 45º5’12” 13º56’48” 44º39’12” 13º32’0”
MK-04 - Kvarner 1:100000 45º5’12” 14º18’0” 44º39’11” 13º53’0”
MK-05 - Riječki zaljev 1:100000 45º21’36” 14º46’24” 45º4’0” 14º9’48”
MK-06 - Otok Cres 1:100000 45º5’12” 14º38’24” 44º39’12” 14º39’12”
MK-07 - Krk - Rab 1:100000 45º8’37” 14º57’25” 44º42’36” 14º32’24”
MK-08 - O. Lošinj 1:100000 44º42’4” 14º42’3” 44º24’20,5” 14º5’43”
MK-09 - Kvarnerić - S dio 1:100000 44º43’36” 14º59’12” 44º17’41,5” 14º34’19”
MK-10 - Velebitski kanal 1:100000 44º36’24” 15º21’48” 44º10’24” 14º57’0”
MK-11 - Virsko more 1:100000 44º25’46” 15º03’50” 44º07’58” 14º27’36”
MK-12 - Novigradsko more - Zadarski kanal 1:100000 44º24’22” 15º38’12” 44º06’36” 15º01’47”
Napomena

Male karte su cjelina koja sadrži niz karata. Pogledati u dijelu "Dijelovi karte". Karte koje su sastavni dijelovi, ispravljaju se pojedinačno.