FROM JUNE 16TH UNTIL 19TH 2026., GEOPHYSICAL WORKS BETWEEN POSITIONS:
1) LUKORAN 44-06,17N 015-09,90E; 44-06,19N 015-09,94E
2) UGLJAN 44-06,32N 015-06,97E; 44-06,29N 015-06,94E
3) VELI IŽ 44-04,31N 015-05,60E; 44-04,34N 015-05,62E
4) VELI IŽ 44-02,45N 015-06,13E; 44-02,43N 015-06,09E
5) RAVA 44-01,52N 015-04,39E; 44-01,53N 015-04,44E
6) RAVA 44-00,46N 015-05,15E; 44-00,42N 015-05,13E
7) LUKA 43-59,95N 015-04,99E; 43-59,99N 015-04,99E
8) RAVA 44-02,38N 015-03,14E; 44-02,38N 015-03,08E
9) SAVAR 44-02,72N 015-01,52E; 44-02,70N 015-01,57E
10) UGLJAN 44-08,13N 015-03,91E; 44-08,16N 015-03,88E
11) RIVANJ 44-09,13N 015-01,90E; 44-09,12N 015-01,85E
12) SESTRUNJ 44-08,88N 015-01,08E; 44-08,89N 015-01,14E
13) TUN VELI 44-10,42N 014-55,93E; 44-10,40N 014-55,89E
14) TUN VELI 44-11,47N 014-54,37E; 44-11,51N 014-54,35E
15) MOLAT 44-11,98N 014-53,80E; 44-11,98N 014-53,85E
WIDE BERTH REQUESTED.